![]()
| Verbreitungsgebiet: | Region zwischen/und Paderborn und Kassel | |
| Einwohner: | 614.821 | |
| Druck-Auflage: | 22.000 | |
| Vertrieb: | kostenlos, über 573 eigene Vertriebsstellen | |
| Erscheinugsweise: | monatlich | |
| Gründungsjahr: | 1986 | |
| Zielgruppe: | 16 - 46 jährige, kulturell Interessierte | |
| Sonstiges: | meistverbreitetes Veranstaltungsmagazin der
Region (Marktführer) hohe Akzeptanz bei Lesern aus allen Schichten |
|
| Details: | Hier eine von Media-Connect erstellte Leseranalyse |